Baromètre des collectes du crowdfunding
Suivi indépendant des montants financés et du nombre de projets sur l'ensemble des plateformes suivies par Site-Crowdfunding.com. Mis à jour à partir des indicateurs publiés au 31/10/2026.
À retenir ce mois-ci
Classement Octobre-2026 — montants financés par plateforme
| # | Plateforme | Catégorie | Collecte 2026 | Projets | vs 2025 | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diversifiée | 171 870 854 € | 476 | +42,1 % ▲ | Offre ↗ | |
| 2 | ENR | 130 796 920 € | 109 | -13,9 % ▼ | Offre ↗ | |
| 3 | Immobilier | 123 309 000 € | 105 | -12,6 % ▼ | Offre ↗ | |
| 4 | Immobilier | 113 062 195 € | 135 | +3,2 % ▲ | Offre ↗ | |
| 5 | Diversifiée | 105 802 693 € | 1 447 | +164,5 % ▲ | Offre ↗ | |
| 6 | Immobilier | 85 400 000 € | 90 | -21,1 % ▼ | Offre ↗ | |
| 7 | ENR | 68 945 390 € | 88 | +2,7 % ▲ | Offre ↗ | |
| 8 | ENR | 67 947 600 € | 111 | +15,3 % ▲ | Offre ↗ | |
| 9 | Diversifiée | 58 589 340 € | — | +20,8 % ▲ | — | |
| 10 | Immobilier | 33 595 000 € | 31 | -28,9 % ▼ | Offre ↗ | |
| 11 | Diversifiée | 27 971 283 € | 41 | +0,3 % ▲ | Offre ↗ | |
| 12 | Diversifiée | 27 291 858 € | 26 | +10,4 % ▲ | Offre ↗ | |
| 13 | Immobilier | 24 495 000 € | 30 | -16,5 % ▼ | Offre ↗ | |
| 14 | Diversifiée | 22 363 652 € | 669 | +89,1 % ▲ | Offre ↗ | |
| 15 | Immobilier | 21 800 000 € | 12 | -26,4 % ▼ | Offre ↗ | |
| 16 | Diversifiée | 19 156 747 € | 55 | -4,9 % ▼ | Offre ↗ | |
| 17 | Immobilier | 15 661 700 € | 30 | -9,8 % ▼ | Offre ↗ | |
| 18 | ENR | 15 100 530 € | 21 | +53,5 % ▲ | — | |
| 19 | Immobilier | 13 230 000 € | 26 | +1,1 % ▲ | Offre ↗ | |
| 20 | Immobilier | 10 565 000 € | 24 | -36,1 % ▼ | — | |
| 21 | Immobilier | 9 551 578 € | 19 | -52,5 % ▼ | Offre ↗ | |
| 22 | Diversifiée | 6 601 339 € | 55 | -12,3 % ▼ | Offre ↗ | |
| 23 | Immobilier | 5 999 800 € | 7 | -11,8 % ▼ | — | |
| 24 | Immobilier | 5 531 347 € | 6 | -55,4 % ▼ | — | |
| 25 | Immobilier | 5 375 000 € | 5 | +34,0 % ▲ | Offre ↗ | |
| 26 | Immobilier | 4 632 610 € | 6 | — | Offre ↗ | |
| 27 | Diversifiée | 4 540 000 € | 4 | +18,2 % ▲ | — | |
| 28 | Immobilier | 4 287 000 € | 7 | -65,6 % ▼ | Offre ↗ | |
| 29 | Immobilier | 4 075 000 € | 27 | -86,0 % ▼ | Offre ↗ | |
| 30 | Immobilier | 3 435 000 € | 5 | — | Offre ↗ | |
| 31 | Diversifiée | 2 676 000 € | 8 | — | Offre ↗ | |
| 32 | Diversifiée | 2 550 000 € | 2 | +366,9 % ▲ | — | |
| 33 | Immobilier | 2 146 700 € | 4 | — | Offre ↗ | |
| 34 | Immobilier | 1 303 000 € | 6 | -4,8 % ▼ | — | |
| 35 | Immobilier | 1 297 955 € | 6 | -15,8 % ▼ | — | |
| 36 | Diversifiée | 486 000 € | 3 | -42,1 % ▼ | — | |
| 37 | Diversifiée | 105 000 € | 1 | — | — | |
| 38 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | Offre ↗ | |
| 39 | Immobilier | 0 € | 0 | — | Offre ↗ | |
| 40 | Diversifiée | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — | |
| 41 | Diversifiée | 0 € | 0 | — | — | |
| 42 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — | |
| 43 | Diversifiée | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — | |
| 44 | Immobilier | 0 € | 0 | — | Offre ↗ | |
| 45 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — |
Lecture des données
À fin Octobre, la collecte cumulée 2026 s'élève à 1 221 548 091 € sur l'année, en progression de 1,6 % par rapport à la même période 2025 (1 202 778 040 €).
La catégorie Immobilier concentre l'essentiel des montants avec 488 752 885 € (40,0 % de la collecte), devant les autres segments.
Sur un an, le segment Diversifiée affiche la meilleure dynamique (+45,3 %), tandis que Immobilier est le plus en retrait (-19,2 %).
Côté plateformes, CredoFunding signe la plus forte accélération (+366,9 % vs 2025).
À l'inverse, Wiseed enregistre le plus net recul (-86,0 % vs 2025).
Collecte par catégorie — 2026 vs 2025
Répartition cumulée par catégorie
Détail comparatif par catégorie
| Catégorie | Collecte 2026 | Collecte 2025 | Évolution | Projets 2026 | Part | Collecte cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilier | 488 752 885 € | 605 195 980 € | -19,2 % ▼ | 581 | 40,0 % | 7 651 392 636 € |
| ENR | 282 790 440 € | 287 823 431 € | -1,7 % ▼ | 329 | 23,2 % | 2 101 321 158 € |
| Diversifiée | 450 004 766 € | 309 758 629 € | +45,3 % ▲ | 2 787 | 36,8 % | 3 404 856 394 € |
Évolution de la collecte cumulée
Collecte par période (flux)
Montant collecté sur chaque période : 31/12 (années révolues), puis trimestres et mois de l'année en cours.
Comparateur de plateformes
Sélectionnez 2 à 3 plateformes pour superposer leur collecte cumulée dans le temps.
Classement global — collecte cumulée depuis le début
Inclut les plateformes au statut « Terminé » lorsque des valeurs historiques existent.
| # | Plateforme | Catégorie | Collecte cumulée | Projets | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immobilier | 1 930 600 000 € | 1 481 | En cours | |
| 2 |
October |
Diversifiée | 1 040 702 828 € | 4 342 | Terminé |
| 3 | Immobilier | 940 100 000 € | 387 | En cours | |
| 4 | ENR | 910 998 619 € | 738 | En cours | |
| 5 | Immobilier | 873 620 000 € | 677 | En cours | |
| 6 | Immobilier | 592 591 000 € | 1 207 | En cours | |
| 7 | ENR | 476 045 811 € | 828 | En cours | |
| 8 | Immobilier | 463 169 869 € | 469 | En cours | |
| 9 | Immobilier | 462 050 000 € | 924 | En cours | |
| 10 | Diversifiée | 460 440 552 € | 5 022 | En cours | |
| 11 | Diversifiée | 460 338 703 € | — | En cours | |
| 12 | ENR | 453 338 376 € | 925 | En cours | |
| 13 | Immobilier | 362 027 670 € | 333 | En cours | |
| 14 | Immobilier | 343 570 000 € | 482 | En cours | |
| 15 |
Koregraf |
Immobilier | 301 866 921 € | 410 | Terminé |
| 16 | Immobilier | 268 234 387 € | 217 | En cours | |
| 17 | ENR | 245 215 183 € | 285 | En cours | |
| 18 | Diversifiée | 213 942 235 € | 798 | En cours | |
| 19 | Diversifiée | 182 894 961 € | 383 | En cours | |
| 20 | Diversifiée | 180 000 000 € | 300 | En cours | |
| 21 | Diversifiée | 169 797 129 € | 2 455 | En cours | |
| 22 | Immobilier | 154 428 168 € | 99 | En cours | |
| 23 |
Wesharebonds |
Immobilier | 152 800 000 € | 196 | Terminé |
| 24 | Immobilier | 137 503 000 € | 319 | En cours | |
| 25 | Diversifiée | 134 634 842 € | 674 | En cours | |
| 26 | Immobilier | 130 534 596 € | 266 | En cours | |
| 27 |
Credit.fr |
Diversifiée | 113 086 650 € | 916 | Terminé |
| 28 | Immobilier | 101 320 000 € | 163 | En cours | |
| 29 | Diversifiée | 86 670 157 € | 67 | En cours | |
| 30 | Diversifiée | 86 631 007 € | 123 | En cours | |
| 31 | Diversifiée | 68 474 690 € | 2 458 | En cours | |
| 32 | Diversifiée | 63 737 764 € | 734 | En cours | |
| 33 | Immobilier | 63 422 000 € | 67 | En cours | |
| 34 | Immobilier | 52 641 885 € | 108 | En cours | |
| 35 |
Lymo |
Immobilier | 52 442 600 € | 108 | Terminé |
| 36 | Immobilier | 52 317 100 € | 108 | En cours | |
| 37 | Immobilier | 42 904 500 € | 96 | En cours | |
| 38 | Immobilier | 42 863 000 € | 127 | En cours | |
| 39 |
Unilend |
Diversifiée | 41 055 411 € | 540 | Terminé |
| 40 | Immobilier | 33 075 860 € | 58 | En cours | |
| 41 | Diversifiée | 28 975 923 € | 60 | En cours | |
| 42 | Diversifiée | 28 471 520 € | 86 | En cours | |
| 43 | Immobilier | 25 849 500 € | 55 | En cours | |
| 44 |
Proximea |
Immobilier | 23 183 380 € | 39 | Terminé |
| 45 | Immobilier | 16 657 000 € | 23 | En cours | |
| 46 | Diversifiée | 14 000 000 € | 270 | En cours | |
| 47 |
Akuocoop |
ENR | 12 253 169 € | 20 | Terminé |
| 48 |
Bolden |
Diversifiée | 10 955 820 € | 160 | Terminé |
| 49 | Immobilier | 10 527 500 € | 19 | En cours | |
| 50 |
Weeximmo |
Immobilier | 10 100 000 € | 35 | Terminé |
| 51 | Diversifiée | 5 483 396 € | 24 | En cours | |
| 52 |
Investbook |
Immobilier | 5 068 000 € | 47 | Terminé |
| 53 |
Prexem |
Diversifiée | 5 058 840 € | 120 | Terminé |
| 54 | Diversifiée | 5 055 000 € | 6 | En cours | |
| 55 | Immobilier | 3 877 700 € | 10 | En cours | |
| 56 |
Solylend |
Diversifiée | 3 661 966 € | 34 | Terminé |
| 57 |
kiwai |
ENR | 3 470 000 € | 36 | Terminé |
| 58 | Immobilier | 803 000 € | 2 | En cours | |
| 59 |
Agrilend |
Diversifiée | 787 000 € | 18 | Terminé |
| 60 |
The Clique |
Immobilier | 768 000 € | 3 | Terminé |
| 61 | Immobilier | 476 000 € | 1 | En cours |