Baromètre des collectes du crowdfunding
Suivi indépendant des montants financés et du nombre de projets sur l'ensemble des plateformes suivies par Site-Crowdfunding.com. Mis à jour à partir des indicateurs publiés au 31/05/2026.
À retenir ce mois-ci
Classement Mai-2026 — montants financés par plateforme
| # | Plateforme | Catégorie | Collecte 2026 | Projets | vs 2025 | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENR | 76 987 130 € | 55 | +4,0 % ▲ | Offre ↗ | |
| 2 | Diversifiée | 75 468 157 € | 198 | +46,8 % ▲ | Offre ↗ | |
| 3 | Immobilier | 73 543 000 € | 54 | +60,8 % ▲ | Offre ↗ | |
| 4 | Immobilier | 64 702 195 € | 85 | +27,2 % ▲ | Offre ↗ | |
| 5 | Immobilier | 47 000 000 € | 50 | +1,3 % ▲ | Offre ↗ | |
| 6 | ENR | 41 351 870 € | 64 | +39,4 % ▲ | Offre ↗ | |
| 7 | ENR | 39 538 230 € | 52 | -3,7 % ▼ | Offre ↗ | |
| 8 | Diversifiée | 34 528 180 € | — | +47,0 % ▲ | — | |
| 9 | Diversifiée | 16 747 677 € | 21 | -7,1 % ▼ | Offre ↗ | |
| 10 | Immobilier | 16 700 000 € | 10 | +70,4 % ▲ | Offre ↗ | |
| 11 | Immobilier | 16 654 000 € | 14 | -21,8 % ▼ | Offre ↗ | |
| 12 | Diversifiée | 13 228 900 € | 9 | +109,3 % ▲ | Offre ↗ | |
| 13 | Diversifiée | 11 978 752 € | 350 | +213,5 % ▲ | Offre ↗ | |
| 14 | Immobilier | 11 525 000 € | 14 | +9,3 % ▲ | Offre ↗ | |
| 15 | Diversifiée | 8 376 912 € | 22 | -18,5 % ▼ | Offre ↗ | |
| 16 | Immobilier | 8 195 463 € | 13 | +82,7 % ▲ | Offre ↗ | |
| 17 | ENR | 8 097 520 € | 11 | +34,6 % ▲ | — | |
| 18 | Immobilier | 4 923 000 € | 13 | — | Offre ↗ | |
| 19 | Diversifiée | 3 483 139 € | 26 | -9,0 % ▼ | Offre ↗ | |
| 20 | Immobilier | 3 300 000 € | 5 | -47,3 % ▼ | — | |
| 21 | Immobilier | 3 100 000 € | 7 | -44,8 % ▼ | Offre ↗ | |
| 22 | Immobilier | 2 862 800 € | 5 | -2,5 % ▼ | — | |
| 23 | Immobilier | 2 800 000 € | 2 | +146,7 % ▲ | Offre ↗ | |
| 24 | Diversifiée | 990 000 € | 1 | -33,9 % ▼ | — | |
| 25 | Immobilier | 871 000 € | 1 | -83,5 % ▼ | Offre ↗ | |
| 26 | Immobilier | 823 000 € | 16 | -95,8 % ▼ | Offre ↗ | |
| 27 | Immobilier | 735 000 € | 3 | +43,0 % ▲ | — | |
| 28 | Immobilier | 476 000 € | 3 | -20,4 % ▼ | — | |
| 29 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | Offre ↗ | |
| 30 | Immobilier | 0 € | 0 | — | Offre ↗ | |
| 31 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | Offre ↗ | |
| 32 | Diversifiée | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — | |
| 33 | Diversifiée | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — | |
| 34 | Immobilier | 0 € | 0 | — | Offre ↗ | |
| 35 | Diversifiée | 0 € | 0 | — | — | |
| 36 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — | |
| 37 | Diversifiée | 0 € | 0 | — | — | |
| 38 | Immobilier | 0 € | 0 | — | Offre ↗ | |
| 39 | Diversifiée | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — | |
| 40 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — | |
| 41 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — |
Lecture des données
À fin Mai, la collecte cumulée 2026 s'élève à 588 986 925 € sur l'année, en progression de 14,4 % par rapport à la même période 2025 (515 022 090 €).
La catégorie Immobilier concentre l'essentiel des montants avec 258 210 458 € (43,8 % de la collecte), devant les autres segments.
Sur un an, le segment Diversifiée affiche la meilleure dynamique (+35,2 %), tandis que Immobilier est le plus en retrait (+6,5 %).
Côté plateformes, Lande signe la plus forte accélération (+213,5 % vs 2025).
À l'inverse, Wiseed enregistre le plus net recul (-95,8 % vs 2025).
Collecte par catégorie — 2026 vs 2025
Répartition cumulée par catégorie
Détail comparatif par catégorie
| Catégorie | Collecte 2026 | Collecte 2025 | Évolution | Projets 2026 | Part | Collecte cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilier | 258 210 458 € | 242 378 632 € | +6,5 % ▲ | 295 | 43,8 % | 7 372 722 805 € |
| ENR | 165 974 750 € | 150 763 951 € | +10,1 % ▲ | 182 | 28,2 % | 1 984 534 768 € |
| Diversifiée | 164 801 717 € | 121 879 507 € | +35,2 % ▲ | 627 | 28,0 % | 2 985 096 008 € |
Évolution de la collecte cumulée
Collecte par période (flux)
Montant collecté sur chaque période : 31/12 (années révolues), puis trimestres et mois de l'année en cours.
Comparateur de plateformes
Sélectionnez 2 à 3 plateformes pour superposer leur collecte cumulée dans le temps.
Classement global — collecte cumulée depuis le début
Inclut les plateformes au statut « Terminé » lorsque des valeurs historiques existent.
| # | Plateforme | Catégorie | Collecte cumulée | Projets | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immobilier | 1 889 100 000 € | 1 434 | En cours | |
| 2 |
October |
Diversifiée | 1 040 702 828 € | 4 342 | Terminé |
| 3 | Immobilier | 935 000 000 € | 385 | En cours | |
| 4 | ENR | 857 188 829 € | 684 | En cours | |
| 5 | Immobilier | 856 679 000 € | 660 | En cours | |
| 6 | Immobilier | 589 339 000 € | 1 196 | En cours | |
| 7 | Immobilier | 450 199 869 € | 453 | En cours | |
| 8 | ENR | 449 449 381 € | 781 | En cours | |
| 9 | Diversifiée | 436 277 543 € | — | En cours | |
| 10 | ENR | 423 961 216 € | 889 | En cours | |
| 11 | Immobilier | 413 690 000 € | 874 | En cours | |
| 12 | Diversifiée | 364 037 855 € | 4 744 | En cours | |
| 13 | Immobilier | 341 653 000 € | 477 | En cours | |
| 14 | Immobilier | 312 261 670 € | 282 | En cours | |
| 15 |
Koregraf |
Immobilier | 301 866 921 € | 410 | Terminé |
| 16 | Immobilier | 243 459 384 € | 188 | En cours | |
| 17 | ENR | 238 212 173 € | 275 | En cours | |
| 18 | Diversifiée | 202 718 629 € | 778 | En cours | |
| 19 | Diversifiée | 180 000 000 € | 300 | En cours | |
| 20 |
Wesharebonds |
Immobilier | 152 800 000 € | 196 | Terminé |
| 21 | Immobilier | 148 896 821 € | 93 | En cours | |
| 22 | Immobilier | 130 238 000 € | 300 | En cours | |
| 23 | Diversifiée | 123 855 007 € | 641 | En cours | |
| 24 |
Credit.fr |
Diversifiée | 113 086 650 € | 916 | Terminé |
| 25 | Immobilier | 106 522 507 € | 222 | En cours | |
| 26 | Immobilier | 101 320 000 € | 163 | En cours | |
| 27 | Diversifiée | 101 063 268 € | 105 | En cours | |
| 28 | Diversifiée | 86 145 007 € | 120 | En cours | |
| 29 | Diversifiée | 83 120 157 € | 64 | En cours | |
| 30 | Immobilier | 63 422 000 € | 67 | En cours | |
| 31 | Diversifiée | 60 619 564 € | 705 | En cours | |
| 32 | Diversifiée | 58 103 020 € | 2 140 | En cours | |
| 33 |
Lymo |
Immobilier | 52 442 600 € | 108 | Terminé |
| 34 | Immobilier | 52 078 930 € | 105 | En cours | |
| 35 | Immobilier | 44 850 863 € | 91 | En cours | |
| 36 | Immobilier | 42 036 000 € | 124 | En cours | |
| 37 |
Unilend |
Diversifiée | 41 055 411 € | 540 | Terminé |
| 38 | Immobilier | 34 597 500 € | 83 | En cours | |
| 39 | Immobilier | 29 938 860 € | 56 | En cours | |
| 40 | Diversifiée | 28 471 520 € | 86 | En cours | |
| 41 | Diversifiée | 26 425 923 € | 58 | En cours | |
| 42 | Immobilier | 25 849 500 € | 55 | En cours | |
| 43 |
Proximea |
Immobilier | 23 183 380 € | 29 | Terminé |
| 44 | Immobilier | 14 082 000 € | 20 | En cours | |
| 45 | Diversifiée | 14 000 000 € | 270 | En cours | |
| 46 |
Akuocoop |
ENR | 12 253 169 € | 20 | Terminé |
| 47 |
Bolden |
Diversifiée | 10 955 820 € | 160 | Terminé |
| 48 |
Weeximmo |
Immobilier | 10 100 000 € | 35 | Terminé |
| 49 |
Investbook |
Immobilier | 5 068 000 € | 47 | Terminé |
| 50 |
Prexem |
Diversifiée | 5 058 840 € | 120 | Terminé |
| 51 |
Collecticity |
Diversifiée | 4 950 000 € | 5 | Terminé |
| 52 |
Solylend |
Diversifiée | 3 661 966 € | 34 | Terminé |
| 53 |
kiwai |
ENR | 3 470 000 € | 36 | Terminé |
| 54 | Immobilier | 803 000 € | 2 | En cours | |
| 55 |
Agrilend |
Diversifiée | 787 000 € | 18 | Terminé |
| 56 | Immobilier | 768 000 € | 3 | En cours | |
| 57 | Immobilier | 476 000 € | 1 | En cours |