Baromètre des collectes du crowdfunding
Suivi indépendant des montants financés et du nombre de projets sur l'ensemble des plateformes suivies par Site-Crowdfunding.com. Mis à jour à partir des indicateurs publiés au 30/06/2026.
À retenir ce mois-ci
Classement Juin-2026 — montants financés par plateforme
| # | Plateforme | Catégorie | Collecte 2026 | Projets | vs 2025 | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diversifiée | 94 790 780 € | 261 | +54,1 % ▲ | Offre ↗ | |
| 2 | ENR | 91 237 360 € | 66 | +7,5 % ▲ | Offre ↗ | |
| 3 | Immobilier | 85 302 000 € | 69 | -8,9 % ▼ | Offre ↗ | |
| 4 | Immobilier | 75 262 195 € | 95 | +36,7 % ▲ | Offre ↗ | |
| 5 | Immobilier | 68 900 000 € | 71 | +7,5 % ▲ | Offre ↗ | |
| 6 | ENR | 47 489 050 € | 75 | +42,3 % ▲ | Offre ↗ | |
| 7 | ENR | 47 384 650 € | 60 | +3,8 % ▲ | Offre ↗ | |
| 8 | Diversifiée | 38 761 378 € | — | +29,7 % ▲ | — | |
| 9 | Immobilier | 24 270 000 € | 21 | -11,4 % ▼ | Offre ↗ | |
| 10 | Diversifiée | 18 377 975 € | 24 | -15,5 % ▼ | Offre ↗ | |
| 11 | Immobilier | 18 200 000 € | 11 | +4,6 % ▲ | Offre ↗ | |
| 12 | Immobilier | 14 265 000 € | 19 | -2,6 % ▼ | Offre ↗ | |
| 13 | Diversifiée | 13 889 870 € | 419 | +81,7 % ▲ | Offre ↗ | |
| 14 | Diversifiée | 13 228 900 € | 9 | +53,7 % ▲ | Offre ↗ | |
| 15 | Immobilier | 11 675 700 € | 20 | +12,0 % ▲ | Offre ↗ | |
| 16 | Diversifiée | 10 624 927 € | 33 | -9,8 % ▼ | Offre ↗ | |
| 17 | ENR | 9 271 800 € | 13 | +54,1 % ▲ | — | |
| 18 | Immobilier | 8 832 577 € | 16 | -18,0 % ▼ | Offre ↗ | |
| 19 | Immobilier | 6 918 000 € | 17 | — | Offre ↗ | |
| 20 | Immobilier | 6 620 000 € | 15 | +5,8 % ▲ | — | |
| 21 | Diversifiée | 4 608 198 € | 34 | +7,8 % ▲ | Offre ↗ | |
| 22 | Immobilier | 3 339 000 € | 5 | -59,3 % ▼ | Offre ↗ | |
| 23 | Immobilier | 2 862 800 € | 5 | -2,5 % ▼ | — | |
| 24 | Immobilier | 2 800 000 € | 2 | -1,2 % ▼ | Offre ↗ | |
| 25 | Diversifiée | 2 550 000 € | 2 | +366,9 % ▲ | — | |
| 26 | Immobilier | 1 537 000 € | 18 | -93,8 % ▼ | Offre ↗ | |
| 27 | Diversifiée | 990 000 € | 1 | -33,9 % ▼ | — | |
| 28 | Immobilier | 735 000 € | 3 | -28,5 % ▼ | — | |
| 29 | Diversifiée | 486 000 € | 3 | -42,1 % ▼ | — | |
| 30 | Immobilier | 476 000 € | 3 | -20,4 % ▼ | — | |
| 31 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | Offre ↗ | |
| 32 | Immobilier | 0 € | 0 | — | Offre ↗ | |
| 33 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | Offre ↗ | |
| 34 | Diversifiée | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — | |
| 35 | Diversifiée | 0 € | 0 | — | — | |
| 36 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — | |
| 37 | Diversifiée | 0 € | 0 | — | — | |
| 38 | Immobilier | 0 € | 0 | — | Offre ↗ | |
| 39 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — | |
| 40 | Immobilier | 0 € | 0 | -100,0 % ▼ | — |
Lecture des données
À fin Juin, la collecte cumulée 2026 s'élève à 725 686 160 € sur l'année, en progression de 6,9 % par rapport à la même période 2025 (678 590 871 €).
La catégorie Immobilier concentre l'essentiel des montants avec 331 995 272 € (45,7 % de la collecte), devant les autres segments.
Sur un an, le segment Diversifiée affiche la meilleure dynamique (+32,1 %), tandis que Immobilier est le plus en retrait (-7,4 %).
Côté plateformes, CredoFunding signe la plus forte accélération (+366,9 % vs 2025).
À l'inverse, Wiseed enregistre le plus net recul (-93,8 % vs 2025).
Collecte par catégorie — 2026 vs 2025
Répartition cumulée par catégorie
Détail comparatif par catégorie
| Catégorie | Collecte 2026 | Collecte 2025 | Évolution | Projets 2026 | Part | Collecte cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilier | 331 995 272 € | 358 483 086 € | -7,4 % ▼ | 390 | 45,7 % | 7 445 008 619 € |
| ENR | 195 382 860 € | 169 953 245 € | +15,0 % ▲ | 214 | 26,9 % | 2 013 913 578 € |
| Diversifiée | 198 308 028 € | 150 154 540 € | +32,1 % ▲ | 786 | 27,3 % | 3 018 602 319 € |
Évolution de la collecte cumulée
Collecte par période (flux)
Montant collecté sur chaque période : 31/12 (années révolues), puis trimestres et mois de l'année en cours.
Comparateur de plateformes
Sélectionnez 2 à 3 plateformes pour superposer leur collecte cumulée dans le temps.
Classement global — collecte cumulée depuis le début
Inclut les plateformes au statut « Terminé » lorsque des valeurs historiques existent.
| # | Plateforme | Catégorie | Collecte cumulée | Projets | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immobilier | 1 911 000 000 € | 1 455 | En cours | |
| 2 |
October |
Diversifiée | 1 040 702 828 € | 4 342 | Terminé |
| 3 | Immobilier | 936 500 000 € | 386 | En cours | |
| 4 | ENR | 871 439 059 € | 695 | En cours | |
| 5 | Immobilier | 864 295 000 € | 667 | En cours | |
| 6 | Immobilier | 590 053 000 € | 1 198 | En cours | |
| 7 | ENR | 455 587 261 € | 792 | En cours | |
| 8 | Immobilier | 452 939 869 € | 458 | En cours | |
| 9 | Diversifiée | 440 510 741 € | — | En cours | |
| 10 | ENR | 431 777 636 € | 897 | En cours | |
| 11 | Immobilier | 424 250 000 € | 884 | En cours | |
| 12 | Diversifiée | 383 360 478 € | 4 807 | En cours | |
| 13 | Immobilier | 342 622 000 € | 480 | En cours | |
| 14 | Immobilier | 324 020 670 € | 297 | En cours | |
| 15 |
Koregraf |
Immobilier | 301 866 921 € | 410 | Terminé |
| 16 | Immobilier | 243 459 384 € | 188 | En cours | |
| 17 | ENR | 239 386 453 € | 277 | En cours | |
| 18 | Diversifiée | 204 348 927 € | 781 | En cours | |
| 19 | Diversifiée | 180 000 000 € | 300 | En cours | |
| 20 |
Wesharebonds |
Immobilier | 152 800 000 € | 196 | Terminé |
| 21 | Immobilier | 148 896 821 € | 93 | En cours | |
| 22 | Immobilier | 133 558 000 € | 310 | En cours | |
| 23 | Diversifiée | 126 103 022 € | 652 | En cours | |
| 24 |
Credit.fr |
Diversifiée | 113 086 650 € | 916 | Terminé |
| 25 | Immobilier | 112 255 084 € | 231 | En cours | |
| 26 | Immobilier | 101 320 000 € | 163 | En cours | |
| 27 | Diversifiée | 101 063 268 € | 105 | En cours | |
| 28 | Diversifiée | 86 631 007 € | 123 | En cours | |
| 29 | Diversifiée | 83 120 157 € | 64 | En cours | |
| 30 | Immobilier | 63 422 000 € | 67 | En cours | |
| 31 | Diversifiée | 61 744 623 € | 713 | En cours | |
| 32 | Diversifiée | 60 014 138 € | 2 209 | En cours | |
| 33 |
Lymo |
Immobilier | 52 442 600 € | 108 | Terminé |
| 34 | Immobilier | 52 078 930 € | 105 | En cours | |
| 35 | Immobilier | 48 331 100 € | 98 | En cours | |
| 36 | Immobilier | 42 036 000 € | 124 | En cours | |
| 37 |
Unilend |
Diversifiée | 41 055 411 € | 540 | Terminé |
| 38 | Immobilier | 36 592 500 € | 87 | En cours | |
| 39 | Immobilier | 29 938 860 € | 56 | En cours | |
| 40 | Diversifiée | 28 975 923 € | 60 | En cours | |
| 41 | Diversifiée | 28 471 520 € | 86 | En cours | |
| 42 | Immobilier | 25 849 500 € | 55 | En cours | |
| 43 |
Proximea |
Immobilier | 23 183 380 € | 39 | Terminé |
| 44 | Immobilier | 14 082 000 € | 20 | En cours | |
| 45 | Diversifiée | 14 000 000 € | 270 | En cours | |
| 46 |
Akuocoop |
ENR | 12 253 169 € | 20 | Terminé |
| 47 |
Bolden |
Diversifiée | 10 955 820 € | 160 | Terminé |
| 48 |
Weeximmo |
Immobilier | 10 100 000 € | 35 | Terminé |
| 49 |
Investbook |
Immobilier | 5 068 000 € | 47 | Terminé |
| 50 |
Prexem |
Diversifiée | 5 058 840 € | 120 | Terminé |
| 51 |
Collecticity |
Diversifiée | 4 950 000 € | 5 | Terminé |
| 52 |
Solylend |
Diversifiée | 3 661 966 € | 34 | Terminé |
| 53 |
kiwai |
ENR | 3 470 000 € | 36 | Terminé |
| 54 | Immobilier | 803 000 € | 2 | En cours | |
| 55 |
Agrilend |
Diversifiée | 787 000 € | 18 | Terminé |
| 56 |
The Clique |
Immobilier | 768 000 € | 3 | Terminé |
| 57 | Immobilier | 476 000 € | 1 | En cours |