Comparateur SCPI & aide à la constitution de portefeuille
Explorez, comparez et composez votre portefeuille SCPI à partir de 113 SCPI : filtres avancés, comparaison côte à côte, allocation avec analyse de diversification et simulateur de revenus.
Construire un patrimoine en SCPI ne se résume pas à courir après le rendement le plus élevé : il s'agit de diversifier (secteurs, zones géographiques, sociétés de gestion), de maîtriser les frais et le risque, et de viser un revenu régulier. Cette boîte à outils réunit quatre instruments complémentaires et 100 % interactifs pour vous aider à décider en connaissance de cause. Les données proviennent de notre référentiel ; elles sont indicatives et ne constituent pas un conseil en investissement.
🔍 Explorateur de SCPI
Filtrez l'ensemble des SCPI selon vos critères (secteur, zone, frais, risque, rendement…) puis triez les colonnes. Ajoutez vos favorites au comparateur ⚖️ ou à votre portefeuille 📊 d'un clic.
| SCPI | Gérant | TD ? | Prix part | Frais ? | SRI ? | Secteur | Zone | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | 4,77 % | 141 € | 8,9 % | 4/7 | Bureaux | France | |
| ActivImmo | Alderan | 5,49 % | 610 € | 10,6 % | 3/7 | Logistique & Locaux dactivités (dont locaux industriel) | France / Europe | |
| Allianz Pierre | Immovalor | 4,00 % | 320 € | 10,0 % | 3/7 | Bureaux | France | |
| Alta Convictions | Altarea | 6,57 % | 308 € | 8,5 % | 3/7 | Commerces | France | |
| Altixia Cadence XII | Altixia REIM | 5,15 % | 200 € | 9,0 % | 3/7 | Diversifiée | France | |
| Altixia Commerces | Altixia REIM | 5,00 % | 203 € | 2,5 % | 3/7 | Commerces | France | |
| Atream Hôtels | Atream | 5,05 % | 1 000 € | 10,0 % | 4/7 | Hôtels. Tourisme & Loisirs (dont hôtellerie de plein-air) | France / Europe | |
| Buroboutic | Fiducial Gérance | 5,10 % | 77 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | France | |
| Cap Foncières et Territoires | Foncières et Territoires | 6,24 % | 260 € | 8,0 % | 3/7 | Diversifiée | France | |
| Cap'HebergImmo | Aestiam | 3,18 % | 252 € | 10,0 % | 4/7 | Hôtels. Tourisme & Loisirs (dont hôtellerie de plein-air) | France / Europe | |
| CM Pierre 1 | La Francaise AM | 4,49 % | 215 € | 8,0 % | 4/7 | Bureaux | France | |
| Coeur d'Avenir | Sogenial | 5,00 % | 200 € | 10,0 % | 3/7 | Santé & Éducation | France | |
| Coeur d'Europe | Sogenial | 6,25 % | 204 € | 12,0 % | 3/7 | Diversifiée | Europe | |
| Coeur de Régions | Sogenial | 6,20 % | 664 € | 12,0 % | 3/7 | Diversifiée | France | |
| Coeur de Ville | Sogenial | 6,20 % | 210 € | 12,0 % | 5/7 | Commerces | France | |
| Comète | Alderan | 9,00 % | 250 € | 10,0 % | 3/7 | Diversifiée | International | |
| Corum Eurion | CORUM AM | 5,73 % | 215 € | 12,0 % | 3/7 | Bureaux | France / Europe | |
| Corum Origin | CORUM AM | 6,50 % | 1 135 € | 12,0 % | 3/7 | Bureaux | Europe | |
| Corum USA | CORUM AM | 7,70 % | 200 € | 12,0 % | 4/7 | Santé & Éducation | États-Unis | |
| Corum XL | CORUM AM | 5,30 % | 195 € | 12,0 % | 4/7 | Bureaux | International | |
| Cristal Life | Inter-Gestion | 6,54 % | 208 € | 12,0 % | 3/7 | Diversifiée | France / Europe | |
| Cristal Rente | Inter-Gestion | 5,00 % | 256 € | 12,0 % | 3/7 | Alternatifs | France | |
| Darwin RE01 | Darwin Invest | 7,54 % | 202 € | 8,0 % | 3/7 | Diversifiée | France / Europe | |
| Eden | Advenis REIM | 8,00 % | 50 € | 0 % | 3/7 | Diversifiée | International | |
| Edissimmo | Amundi | 3,63 % | 172 € | 8,0 % | 4/7 | Bureaux | France / Europe | |
| EDR Europa | EDR REIM | 8,75 % | 202 € | 10,0 % | 3/7 | Diversifiée | Europe | |
| Efimmo 1 | Sofidy | 4,44 % | 212 € | 10,0 % | 3/7 | Bureaux | France / Europe | |
| Elevation Tertiom | Elevation Capital Partners | 8,25 % | 200 € | 0 % | 3/7 | Commerces | France | |
| Elialys | Advenis REIM | 5,62 % | 204 € | 11,4 % | 3/7 | Bureaux | Espagne | |
| Elysees Grand Large | HSBC | — | 250 € | 10,0 % | 3/7 | Bureaux | France | |
| Epargne Foncière | La Francaise AM | 4,86 % | 670 € | 7,5 % | 4/7 | Bureaux | France | |
| Epargne Pierre | Atland Voisin | 5,28 % | 208 € | 10,0 % | 3/7 | Diversifiée | France | |
| Epargne Pierre Europe | Atland Voisin | 6,75 % | 200 € | 10,0 % | 3/7 | Diversifiée | Europe | |
| Epargne Pierre Sophia | Atland Voisin | 6,00 % | 220 € | 10,0 % | 3/7 | Santé & Éducation | France | |
| Epsicap Explore | Epsicap REIM | — | 250 € | 0 % | 3/7 | Logistique & Locaux dactivités (dont locaux industriel) | International | |
| Epsilon 360 | Epsicap REIM | 7,01 % | 257 € | 5,0 % | 3/7 | Commerces | International | |
| Esprit Horizon | Spirit REIM Services | — | 250 € | 6,0 % | 3/7 | Logistique & Locaux dactivités (dont locaux industriel) | France | |
| Europe Invest | Sofidy | 5,41 % | 235 € | 9,0 % | 3/7 | Diversifiée | Europe | |
| Eurovalys | Advenis REIM | 4,98 % | 960 € | 11,4 % | 4/7 | Bureaux | Allemagne | |
| Fair Invest | Norma Capital | 4,52 % | 202 € | 10,0 % | 3/7 | Santé & Éducation | International | |
| Ficommerce | Fiducial Gérance | 5,10 % | 70 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | France | |
| Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | 5,50 % | 1 100 € | 8,0 % | 3/7 | Santé & Éducation | France / Europe | |
| Genepierre | Amundi | 4,38 % | 180 € | 8,0 % | 4/7 | Bureaux | France / Europe | |
| GFI Forecial | Fiducial Gérance | — | 230 € | 10,0 % | 3/7 | Forêts | France | |
| GFI Forecial 2 | Fiducial Gérance | — | 210 € | 10,0 % | 3/7 | Forêts | France | |
| GFI France Valley Forêts | France Valley | — | 200 € | 10,0 % | 3/7 | Alternatifs | France | |
| GMA Essentialis | Greenman Arth | 4,00 % | 206 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | France / Europe | |
| Grand Paris Résidentiel | Inter-Gestion | — | 200 € | 12,0 % | 3/7 | Résidentiel (dont géré) | France | |
| Horizons Santé | Euryale | — | 50 € | 12,0 % | 4/7 | Santé & Éducation | International | |
| Immorente | Sofidy | 5,00 % | 340 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | France / Europe | |
| Immorente 2 | Sofidy | 5,14 % | 320 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | France | |
| Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | 4,72 % | 250 € | 10,0 % | 4/7 | Bureaux | Pologne | |
| Interpierre France | Paref Gestion | 6,00 % | 172 € | 10,0 % | 2/7 | Bureaux | France | |
| Iroko Atlas | Iroko | 9,41 % | 200 € | 0 % | 4/7 | Commerces | International | |
| Iroko Zen | Iroko | 7,14 % | 204 € | 0 % | 3/7 | Diversifiée | International | |
| Kyaneos Denormandie 3 | Kyaneos AM | 1,85 % | 1 000 € | 12,0 % | 3/7 | Résidentiel (dont géré) | France | |
| Kyaneos Denormandie 4 | Kyaneos AM | 1,33 % | 1 000 € | 12,0 % | 3/7 | Résidentiel (dont géré) | France | |
| Kyaneos Denormandie 5 | Kyaneos AM | — | 1 000 € | 12,0 % | 3/7 | Résidentiel (dont géré) | France | |
| Kyaneos Pierre | Kyaneos AM | 4,35 % | 224 € | 11,0 % | 3/7 | Résidentiel (dont géré) | France | |
| LF Avenir Santé | La Francaise AM | 5,08 % | 300 € | 9,0 % | 3/7 | Santé & Éducation | France | |
| LF EuropImmo | La Francaise AM | 4,63 % | 725 € | 8,0 % | 4/7 | Bureaux | Europe | |
| LF Grand Paris Patrimoine | La Francaise AM | 3,98 % | 218 € | 8,0 % | 4/7 | Bureaux | France | |
| LF Opportunité Immo | La Francaise AM | 5,68 % | 203 € | 9,0 % | 3/7 | Logistique & Locaux dactivités (dont locaux industriel) | France | |
| Linaclub | Aestiam | 7,10 % | 200 € | 9,0 % | 3/7 | Logistique & Locaux dactivités (dont locaux industriel) | Espagne | |
| LOG IN | Theoreim | 6,21 % | 255 € | 10,0 % | 3/7 | Logistique & Locaux dactivités (dont locaux industriel) | International | |
| Logipierre 3 | Fiducial Gérance | 5,31 % | 1 600 € | 10,0 % | 3/7 | Hôtels. Tourisme & Loisirs (dont hôtellerie de plein-air) | France | |
| Mistral sélection | SwissLife | 8,07 % | 180 € | 0 % | 3/7 | Commerces | France / Europe | |
| MomenTime | Arkéa REIM | 9,25 % | 200 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | International | |
| Ncap Continent | Norma Capital | 7,10 % | 210 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | International | |
| Néo | Novaxia Investissement | 5,50 % | 187 € | 0 % | 3/7 | Bureaux | France / Europe | |
| New Gen | Aroxys | — | 100 € | 10,0 % | 4/7 | Commerces | Pays-Bas | |
| Notapierre | Unofi | 4,10 % | 340 € | 8,0 % | 3/7 | Bureaux | France | |
| Novapierre 1 | Paref Gestion | 5,00 % | 442 € | 8,0 % | 3/7 | Commerces | France | |
| Novapierre Allemagne | Paref Gestion | 5,00 % | 272 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | Allemagne | |
| Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | 4,60 % | 260 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | Allemagne | |
| Novapierre Résidentiel | Paref Gestion | 1,50 % | 948 € | 0 % | 3/7 | Résidentiel (dont géré) | France | |
| Opportunités Territoires | Perial AM | 7,50 % | 51 € | 11,0 % | 3/7 | Commerces | France | |
| Optimale | Consultim AM | 6,50 % | 255 € | 10,0 % | 3/7 | Diversifiée | France | |
| Osmo Energie | Mata Capital | 7,00 % | 300 € | 12,0 % | 3/7 | Diversifiée | International | |
| Patrimmo Commerce | Praemia REIM | 3,38 % | 160 € | 9,0 % | 4/7 | Commerces | France / Europe | |
| Patrimmo Croissance | Praemia REIM | — | 677 € | 11,8 % | 3/7 | Résidentiel (dont géré) | France | |
| Patrimonia Capital et Rendement | Patrimonia Capital | — | 210 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | France | |
| PF Grand Paris | Perial AM | 4,80 % | 458 € | 9,5 % | 4/7 | Bureaux | France | |
| PF Hospitalité Europe | Perial AM | 4,11 % | 181 € | 8,5 % | 3/7 | Santé & Éducation | Europe | |
| PFO | Perial AM | 6,10 % | 44 € | 9,5 % | 4/7 | Diversifiée | France / Europe | |
| PFO2 | Perial AM | 4,65 % | 164 € | 8,5 % | 4/7 | Bureaux | France / Europe | |
| Pierre Capitale | SwissLife | 5,05 % | 188 € | 10,0 % | 3/7 | Diversifiée | France / Europe | |
| Pierre Rendement | Aestiam | 4,50 % | 922 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | France | |
| Pierval Santé | Euryale AM | 4,06 % | 204 € | 10,5 % | 3/7 | Santé & Éducation | International | |
| Placement Pierre | Aestiam | 5,10 % | 350 € | 10,0 % | 3/7 | Bureaux | France | |
| Primofamily | Praemia REIM | 3,90 % | 204 € | 9,0 % | 3/7 | Hôtels. Tourisme & Loisirs (dont hôtellerie de plein-air) | France / Europe | |
| Primopierre | Praemia REIM | 3,62 % | 115 € | 8,3 % | 4/7 | Bureaux | France | |
| Primovie | Praemia REIM | 4,04 % | 164 € | 9,0 % | 4/7 | Santé & Éducation | France / Europe | |
| Principal Inside | Principal Asset Management | — | 250 € | 10,0 % | 4/7 | Santé & Éducation | États-Unis | |
| R Start | CORUM AM | — | 200 € | 0 % | 4/7 | Alternatifs | Autres | |
| Reason | MNK Partners | 12,90 % | 1 € | 12,0 % | 3/7 | Diversifiée | International | |
| Remake Live | Remake | 7,05 % | 204 € | 0 % | 3/7 | Diversifiée | International | |
| Remake UK | Remake | — | 1 025 € | 8,5 % | 4/7 | Bureaux | Grande-Bretagne | |
| Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi | 3,46 % | 228 € | 8,0 % | 4/7 | Bureaux | France | |
| SelectInvest 1 | La Francaise AM | 3,68 % | 530 € | 6,3 % | 4/7 | Bureaux | France | |
| Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | 4,14 % | 773 € | 10,0 % | 3/7 | Bureaux | France | |
| Sofidynamic | Sofidy | 9,04 % | 320 € | 2,0 % | 4/7 | Commerces | France / Europe | |
| Sofipierre | Sofidy | 6,03 % | 595 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | France | |
| Transitions Europe | Arkéa REIM | 7,60 % | 202 € | 10,0 % | 3/7 | Diversifiée | Europe | |
| Upeka | Axipit | 5,71 % | 206 € | 0 % | 3/7 | Diversifiée | Europe | |
| Urban Coeur Commerce | Urban Premium | 5,30 % | 303 € | 12,8 % | 3/7 | Commerces | France | |
| Urban Pierre 6 | Urban Premium | — | 500 € | 10,0 % | 6/7 | Résidentiel (dont géré) | France | |
| Urban Prestigimmo 5 | Urban Premium | — | 500 € | 12,0 % | 6/7 | Résidentiel (dont géré) | France | |
| Urban Vitalim 4 | Urban Premium | — | 500 € | 12,0 % | 3/7 | Résidentiel (dont géré) | France | |
| Vendôme Régions | Norma Capital | 5,72 % | 682 € | 10,0 % | 3/7 | Bureaux | France | |
| Vitality | ClubFunding AM | 6,13 % | 200 € | 9,6 % | 3/7 | Commerces | Espagne | |
| Volt | Volt AM | — | 11 € | 10,0 % | 4/7 | 0 | France | |
| Wemo One | Wemo Reim | 15,27 % | 210 € | 10,0 % | 3/7 | Commerces | France / Europe |
Aucune SCPI ne correspond à ces critères. .
⚖️ Comparateur côte à côte
Sélectionnez jusqu'à 4 SCPI pour les confronter ligne par ligne. La meilleure valeur de chaque critère est mise en évidence (rendement le plus élevé, frais et risque les plus bas…) pour repérer d'un coup d'œil les points forts.
Ajoutez au moins 2 SCPI (via la recherche ci-dessus ou le bouton ⚖️ de l'explorateur) pour lancer la comparaison.
📊 Constructeur de portefeuille
Composez un portefeuille en répartissant un montant entre plusieurs SCPI. L'outil calcule en temps réel votre rendement moyen pondéré, votre revenu estimé, votre risque moyen et — surtout — votre diversification réelle par secteur et par zone géographique. Objectif : repérer les concentrations et équilibrer votre allocation.
Ajoutez des SCPI et indiquez le montant investi sur chacune pour visualiser le profil consolidé de votre portefeuille.
🧮 Simulateur de revenus
Estimez les revenus d'un investissement en SCPI sur la durée. Choisissez une SCPI (son taux de distribution est repris automatiquement) ou saisissez un taux, puis ajustez le montant, l'horizon et l'option de réinvestissement des loyers pour visualiser l'effet boule de neige.
Simulation simplifiée et indicative, hors fiscalité et hors délai de jouissance. Les revenus d'une SCPI sont imposables (revenus fonciers) ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
🎯 Comment bien composer son portefeuille de SCPI ?
Un portefeuille de SCPI robuste repose sur trois piliers : la diversification, la maîtrise des frais et l'adéquation à votre horizon. Diversifier, c'est éviter de concentrer son capital sur un seul secteur (bureaux, commerces, santé, logistique…), une seule zone (France, Allemagne, zone euro…) et une seule société de gestion : en panachant plusieurs SCPI complémentaires, vous lissez le risque locatif et les cycles immobiliers. Le constructeur de portefeuille ci-dessus visualise précisément cette répartition consolidée.
Côté frais, une SCPI « sans frais d'entrée » investit 100 % de votre capital dès le départ, mais se rattrape souvent sur des frais de gestion plus élevés et impose parfois une durée de détention minimale : comparez le rendement net et l'horizon recommandé plutôt que le seul taux affiché. Enfin, la SCPI est un placement de long terme (8 ans et plus) et peu liquide : n'y investissez que la part de votre épargne dont vous n'aurez pas besoin à court terme.
Besoin d'aller plus loin ? Consultez nos classements des meilleures SCPI de rendement et des SCPI sans frais, et pensez à diversifier entre SCPI et crowdfunding, deux univers complémentaires.
🤝 Passer à l'action avec un courtier SCPI
Une fois votre allocation définie, vous pouvez la mettre en œuvre auprès d'un courtier spécialisé qui centralise vos SCPI et vous fait bénéficier de cashback et de frais réduits. Les deux offres ci-dessous sont cumulables.