Taux de défaut La Première Brique

Catégorie : Immobilier · Lancement : 2019 · Agrément : PSFP

Taux de défaut (méthode ①) 8,60 %
Méthode ② — en cours 13,34 %
Méthode ③ — échus 24,17 %
Taux de pertes 0,00 %
Comprendre les 3 méthodes de calcul
  • Méthode ① — rapporte les défauts et pertes à l'ensemble des projets financés (vision globale).
  • Méthode ② — rapporte les défauts et pertes au seul capital encore en cours (vision sur l'encours actif).
  • Méthode ③ — rapporte les défauts et pertes aux seuls projets arrivés à échéance (vision sur le risque réalisé).

Statut des projets (au 31/05/2026)

Statut Nombre de projets % projets Montant % montant
En cours sains 220 25,17 % 145 210 000 € 35,10 %
En cours, échéances modifiées 112 12,81 % 69 900 000 € 16,90 %
Remboursés 449 51,37 % 121 340 000 € 29,33 %
Retards < 6 mois 28 3,20 % 15 870 000 € 3,84 %
Retards > 6 mois 1 0,11 % 200 000 € 0,05 %
Procédures amiables 35 4,00 % 21 690 000 € 5,24 %
Procédures collectives 29 3,32 % 13 670 000 € 3,30 %
Pertes 0 0,00 % 0 € 0,00 %
Taux de défaut (méthode ①) 7,44 % 8,60 %

Indicateurs de performance

Montant total financé 413,7 M€
Nombre de projets financés 874
Taux moyen pondéré 11,40 %
Durée moyenne pondérée 16,1 mois
Investisseurs / prêteurs 191 893
Intérêts versés (cumulés) 25,7 M€
Ticket minimum 1 €
Frais investisseur 0%

Source des indicateurs publiés : page officielle des indicateurs de performance de La Première Brique.

Historique du taux de défaut

PériodeTaux de défautTaux de pertes
Mai 2026 8,60 % 0,00 %
Avril 2026 8,67 % 0,00 %
2026 T1 10,10 % 0,00 %
Février 2026 11,48 % 0,00 %
Janvier 2026 10,91 % 0,00 %
2025 11,34 % 0,00 %
Novembre 2025 11,17 % 0,00 %
Octobre 2025 10,36 % 0,00 %
2025 T3 9,01 % 0,00 %
Août 2025 9,13 % 0,00 %
Juillet 2025 8,72 % 0,00 %
2025 S1 8,59 % 0,00 %
Mai 2025 6,82 % 0,00 %
Avril 2025 6,75 % 0,00 %
2025 T1 5,57 % 0,00 %
Février 2025 5,47 % 0,00 %
2024 3,77 % 0,00 %
Novembre 2024 3,96 % 0,00 %
Octobre 2024 3,93 % 0,00 %
2024 T3 3,25 % 0,00 %
2024 S1 2,64 % 0,00 %
2024 T1 3,40 % 0,00 %
2023 3,60 % 0,00 %
2023 T3 3,21 % 0,00 %
2023 S1 1,51 % 0,00 %
2023 T1 1,66 % 0,00 %
2022 0,77 % 0,00 %
2021 0,00 % 0,00 %
2020 0,00 % 0,00 %
2019 0,00 % 0,00 %
2018 NA NA

Questions fréquentes sur le taux de défaut de La Première Brique

Les données présentées sur cette page concernant La Première Brique proviennent des indicateurs de performance publiés par la plateforme ou collectés par Site-Crowdfunding.com. Elles sont fournies à titre purement informatif et analytique et ne constituent ni un conseil ni une recommandation d'investissement personnalisée. Le financement participatif comporte un risque de perte en capital, partielle ou totale. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.